G-Drink Touch
Essentie binnen handbereik
G-Drink Touch is de automaat die uw verkoop zal stimuleren. Het hoogwaardige aanraakscherm bevat een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke meerkeuzefunctie die de verkoop van producten bevordert. En met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel stelt u in wat u wilt: nuttige voedingsinformatie, maar ook merken en promoties die onder de aandacht worden gebracht.
Kenmerken
- Gepersonaliseerde kleur voor deur en kast
- Anti-Vandalisme klavier en veiligheids-muntinworp
- Gecodeerd Rielda slot
- Product Spacers
- Gepersonaliseerde decoratie
- Muur / vloer bevestigingskit
- Verschillende montage-kits
- Afsluitbare geldkassa
Specificaties


- Afmetingen
DT6 Touch | DT9 Touch | |
Hoogte | 1830 mm | 1830 mm |
Breedte | 940 mm | 1215 mm |
Diepte | 880 mm | 880 mm |
Gewicht | 295 kg | 340 kg |
Display | 7” Touch screen | 7” Touch screen |
Aantal selecties per plateau | 6 | 6 |
Aantal Plateaus | Standaard 5 / Max 7 | Standaard 5 / Max 7 |
Aantal Selecties | Standaard 30/ Max 42 | Standaard 45/ Max 63 |
Max Capaciteit 0.33 blikken | 336 | 504 |
Max Capaciteit 0.5 PET flessen | 240 | 360 |
- Verbruik
DT6 Touch | DT9 Touch | |
Energielabel * | D | D |
Energieverbruik * | 1330 kWh/annum | 1562 kWh/annum |
Voeding | 230/240 V - 50/60 Hz | 230/240 V - 50/60 Hz |
Intern temperatuurbereik | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C |
Temperatuurcontrole | Elektronisch | Elektronisch |
Koelsysteem | HC2 | HC2 |
Max Verbruik | 450 W | 450 W |
Protocol | Executive / MDB | Executive / MDB |
Intern Temperatuurbereik | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C |
* Volgens EVA EMP 3.0 – Gegevens op aanvraag