G-Drink Standard
Verfrissing voor zowel binnen als buiten
STANDAARD VERSIE
De evolutie van de G-Drink eindigt nooit. Onze meest succesvolle “Glass Front Vendor”ooit wordt gepresenteerd met een compleet veranderde look. De ruime en helder verlichte vitrine zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid van de producten.
Een innovatief toetsenbord met uitgebreide mogelijkheden en helder verlichte cijfertoetsetsen zorgt voor optimaal gebruiksgemak in zowel lichte als donkere omgevingen. Nieuwe gebruiksvriendelijke functies zorgen voor een groot display met blauwe letters en een gemakkelijk vergrendelingssysteem.
OUTDOOR VERSIE
Hoge betrouwbaarheid door extreme eenvoud in gebruik en onderhoud. Weerbestendige en anti-vandalisme hulpstukken zorgen ervoor dat u uw bedrijvigheid naar buiten kan uitbreiden
Kenmerken
- Gepersonaliseerde kleur voor deur en kast
- Anti-Vandalisme klavier en veiligheids-muntinworp
- Gecodeerd Rielda slot
- Product Spacers
- Gepersonaliseerde decoratie
- Muur / vloer bevestigingskit
- Toestel met CO² Koelsysteem
- Voetplint paneel
- Verschillende montage-kits
- Afsluitbare geldkassa
Specificaties
- Afmetingen
DM6 Standaard | DM 6 Outdoor | DM9 Standaard | DM9 Outdoor | |
Aantal selecties per plateau | 6 | 6 | 9 | 9 |
Aantal Plateaus | Standaard 6 / Max 7 | Standaard 6 / Max 7 | Standaard 5 / Max 7 | Standaard 5 / Max 7 |
Aantal Selecties | Standaard 30/ Max 42 | Standaard 30/ Max 42 | Standaard 45/ Max 63 | Standaard 45/ Max 63 |
Hoogte | 1830 mm | 1875 mm | 1830 mm | 1875 mm |
Breedte | 940 mm | 990 mm | 1120 mm | 1260 mm |
Diepte | 845 mm | 1010 mm | 845 mm | 1010 mm |
Gewicht | 295 kg | 350 kg | 340 kg | 410 kg |
- Verbruik
DM 6 Standaard | Dm 6 Outdoor | DM9 Standaard | DM9 Outdoor | |
Energielabel * | A | A | A++ | |
Energieverbruik * | 252 wh/h | 238 wh/h | ||
Voeding | 230V - 50 Hz | 230V - 50 Hz | 230V - 50 Hz | 230V - 50 Hz |
Intern temperatuurbereik | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C |
Temperatuurcontrole | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Max Verbruik | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Protocol | Executive / MDB | Executive / MDB | Executive / MDB | Executive / MDB |
Klimaatklasse | ST (+16°C tot +38°C) | - | ST (+16°C tot +38°C) | |
Intern Temperatuurbereik | - | +2°C tot +10°C | +2°C tot +10°C | |
Omgevingstemperatuur | - | -15°C tot +32°C | -15°C tot +32°C |
* Volgens EVA EMP 3.0 – Gegevens op aanvraag